Motor | Serie | Tuning Differenz | Motorpower Performance |
---|---|---|---|
2.0 TDI CR | 140 PS 320 Nm | + 28 PS + 60 Nm | 168 PS 380 Nm |
2.0 TDI CR | 140 PS 320 Nm | + 48 PS + 90 Nm | 188 PS 410 Nm |
2.0 TDI CR | 150 PS 320 Nm | + 33 PS + 70 Nm | 183 PS 390 Nm |
2.0 TDI CR | 150 PS 320 Nm | + 48 PS + 100 Nm | 198 PS 420 Nm |
2.0 TDI CR | 184 PS 380 Nm | + 38 PS + 70 Nm | 222 PS 450 Nm |
2.0 TSI Radical | 185 PS 280 Nm | + 70 PS +100 Nm | 255 PS 380 Nm |
2.0 TSI FR | 200 PS 280 Nm | + 55 PS +100 Nm | 255 PS 380 Nm |
2.0 TSI FR | 211 PS 280 Nm | + 109 PS +150 Nm | 320 PS 430 Nm |
2.0 TSI Cupra | 240 PS 300 Nm | + 80 PS +130 Nm | 320 PS 430 Nm |
2.0 TSI Cupra | 265 PS 350 Nm | + 65 PS +100 Nm | 330 PS 450 Nm |
2.0 TSI Cupra | 280 PS 350 Nm | + 105 PS +230 Nm | 385PS 580 Nm |
2.0 TSI Cupra | 290 PS 350 Nm | + 95 PS +230 Nm | 385PS 580 Nm |
Auch einen Standard 2.0 TDI CR Motor mit 140 PS verwandeln wir für Sie in ein agiles, sportliches Auto mit enormen Kraftreserven. Wann immer man die Motorpower braucht - sie steht zur Verfügung!
Der Motorpower Leon Cupra entfacht ein wahres Feuerwerk an Drehmoment und Leistung. Die G-Kräfte bei der Beschleunigung machen jedes Gesicht um Jahre jünger, da kann man getrost auf Botox verzichten^^. Mit einem Lächeln im Gesicht, fühlt man sich immer Gut!